Em uma votação vergonhosa, realizada após uma manobra regimental que não era utilizada há 18 anos e sem votação nominal, a Câmara dos Deputados aprovou hoje (04) o novo fundo eleitoral de R$ 1,7 bilhão de reais tirados dos pagadores de impostos brasileiros.
O projeto retira recursos da saúde e da educação para destiná-los às campanhas políticas, distribuindo-os segundo o texto do Projeto de Lei n° 8612/17, também aprovado hoje: 2% são divididos igualitariamente entre todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 35% na proporção de votos obtidos pelos partidos que tenham eleito pelo menos um deputado federal na eleição de 2014; 48% de acordo com o número de deputados federais considerando a legenda dos titulares; e 15% segundo o número de senadores considerando a legenda dos titulares. Os maiores privilegiados pelo novo fundo serão o PMDB, PT e PSDB.
Votaram a favor da votação simbólica – ou seja, contra a votação nominal que permitiria que a população soubesse como cada deputado votou – e, portanto, a favor do fundo eleitoral bilionário, os seguintes deputados federais (por estado):
| Parlamentar | Partido |
| Roraima (RR) | |
| Abel Mesquita Jr. | DEM |
| Carlos Andrade | PHS |
| Maria Helena | PSB |
| Remídio Monai | PR |
| Amapá (AP) | |
| André Abdon | PP |
| Cabuçu Borges | PMDB |
| Jozi Araújo | Podemos |
| Professora Marcivania | PCdoB |
| Vinicius Gurgel | PR |
| Pará (PA) | |
| Beto Faro | PT |
| Beto Salame | PP |
| Hélio Leite | DEM |
| Nilson Pinto | PSDB |
| Simone Morgado | PMDB |
| Wladimir Costa | Solidariedade |
| Zé Geraldo | PT |
| Amazonas (AM) | |
| Alfredo Nascimento | PR |
| Hissa Abrahão | PDT |
| Pauderney Avelino | DEM |
| Rondonia (RO) | |
| Luiz Cláudio | PR |
| Acre (AC) | |
| Flaviano Melo | PMDB |
| Jéssica Sales | PMDB |
| Leo de Brito | PT |
| Moisés Diniz | PCdoB |
| Tocantins (TO) | |
| Carlos Henrique Gaguim | Podemos |
| Dulce Miranda | PMDB |
| Josi Nunes | PMDB |
| Lázaro Botelho | PP |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM |
| Vicentinho Júnior | PR |
| Maranhão (MA) | |
| Alberto Filho | PMDB |
| André Fufuca | PP |
| Hildo Rocha | PMDB |
| José Reinaldo | PSB |
| Junior Marreca | PEN |
| Juscelino Filho | DEM |
| Luana Costa | PSB |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB |
| Victor Mendes | PSD |
| Weverton Rocha | PDT |
| Zé Carlos | PT |
| Ceará (CE) | |
| Chico Lopes | PCdoB |
| Danilo Forte | PSB |
| Genecias Noronha | Solidariedade |
| Gorete Pereira | PR |
| José Guimarães | PT |
| Odorico Monteiro | PSB |
| Vicente Arruda | PDT |
| Piauí (PI) | |
| Assis Carvalho | PT |
| Iracema Portella | PP |
| Júlio Cesar | PSD |
| Maia Filho | PP |
| Marcelo Castro | PMDB |
| Paes Landim | PTB |
| Rio Grande do Norte (RN) | |
| Beto Rosado | PP |
| Felipe Maia | DEM |
| Rogério Marinho | PSDB |
| Paraíba (PB) | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP |
| Benjamin Maranhão | Solidariedade |
| Damião Feliciano | PDT |
| Efraim Filho | DEM |
| Hugo Motta | PMDB |
| Pernambuco (PE) | |
| Adalberto Cavalcanti | Avante |
| André de Paula | PSD |
| Augusto Coutinho | Solidariedade |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT |
| Eduardo da Fonte | PP |
| Fernando Monteiro | PP |
| João Fernando Coutinho | PSB |
| Jorge Côrte Real | PTB |
| Luciana Santos | PCdoB |
| Ricardo Teobaldo | Podemos |
| Silvio Costa | Avante |
| Wolney Queiroz | PDT |
| Zeca Cavalcanti | PTB |
| Alagoas (AL) | |
| Arthur Lira | PP |
| Nivaldo Albuquerque | PRP |
| Paulão | PT |
| Ronaldo Lessa | PDT |
| Rosinha da Adefal | Avante |
| Sergipe (SE) | |
| Andre Moura | PSC |
| Fábio Mitidieri | PSD |
| João Daniel | PT |
| Laercio Oliveira | Solidariedade |
| Bahia (BA) | |
| Afonso Florence | PT |
| Alice Portugal | PCdoB |
| Antonio Brito | PSD |
| Arthur Oliveira Maia | PPS |
| Bacelar | Podemos |
| Bebeto | PSB |
| Benito Gama | PTB |
| Cacá Leão | PP |
| Caetano | PT |
| Daniel Almeida | PCdoB |
| Davidson Magalhães | PCdoB |
| Elmar Nascimento | DEM |
| Félix Mendonça Júnior | PDT |
| Jorge Solla | PT |
| José Carlos Aleluia | DEM |
| José Carlos Araújo | PR |
| José Nunes | PSD |
| Jutahy Junior | PSDB |
| Lucio Vieira Lima | PMDB |
| Marcos Medrado | Podemos |
| Nelson Pellegrino | PT |
| Paulo Magalhães | PSD |
| Roberto Britto | PP |
| Ronaldo Carletto | PP |
| Sérgio Brito | PSD |
| Valmir Assunção | PT |
| Minas Gerais (MG) | |
| Adelmo Carneiro Leão | PT |
| Ademir Camilo | Podemos |
| Aelton Freitas | PR |
| Bilac Pinto | PR |
| Carlos Melles | DEM |
| Delegado Edson Moreira | PR |
| Diego Andrade | PSD |
| Dimas Fabiano | PP |
| Franklin | PP |
| Gabriel Guimarães | PT |
| Jô Moraes | PCdoB |
| Leonardo Monteiro | PT |
| Leonardo Quintão | PMDB |
| Luis Tibé | Avante |
| Luiz Fernando Faria | PP |
| Marcos Montes | PSD |
| Marcus Pestana | PSDB |
| Margarida Salomão | PT |
| Mário Heringer | PDT |
| Mauro Lopes | PMDB |
| Padre João | PT |
| Patrus Ananias | PT |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB |
| Raquel Muniz | PSD |
| Reginaldo Lopes | PT |
| Renato Andrade | PP |
| Saraiva Felipe | PMDB |
| Zé Silva | Solidariedade |
| Espírito Santo (ES) | |
| Givaldo Vieira | PT |
| Lelo Coimbra | PMDB |
| Norma Ayub | DEM |
| Rio de Janeiro (RJ) | |
| Altineu Côrtes | PMDB |
| Aureo | Solidariedade |
| Benedita da Silva | PT |
| Celso Jacob | PMDB |
| Celso Pansera | PMDB |
| Chico D´Angelo | PT |
| Cristiane Brasil | PTB |
| Francisco Floriano | DEM |
| Jandira Feghali | PCdoB |
| Laura Carneiro | PMDB |
| Luiz Sérgio | PT |
| Marcelo Matos | PHS |
| Marco Antônio Cabral | PMDB |
| Marcos Soares | DEM |
| Paulo Feijó | PR |
| Simão Sessim | PP |
| Soraya Santos | PMDB |
| Sóstenes Cavalcante | DEM |
| Wadih Damous | PT |
| Wilson Beserra | PMDB |
| Zé Augusto Nalin | PMDB |
| São Paulo (SP) | |
| Alexandre Leite | DEM |
| Arlindo Chinaglia | PT |
| Carlos Zarattini | PT |
| Dr. Sinval Malheiros | Podemos |
| Eli Corrêa Filho | DEM |
| Fausto Pinato | PP |
| Goulart | PSD |
| Guilherme Mussi | PP |
| Herculano Passos | PSD |
| José Mentor | PT |
| Marcelo Aguiar | DEM |
| Marcio Alvino | PR |
| Milton Monti | PR |
| Nilto Tatto | PT |
| Orlando Silva | PCdoB |
| Paulo Pereira da Silva | Solidariedade |
| Paulo Teixeira | PT |
| Renata Abreu | Podemos |
| Ricardo Izar | PP |
| Silvio Torres | PSDB |
| Tiririca | PR |
| Valmir Prascidelli | PT |
| Vicente Candido | PT |
| Vicentinho | PT |
| Walter Ihoshi | PSD |
| Mato Grosso (MT) | |
| Ezequiel Fonseca | PP |
| Nilson Leitão | PSDB |
| Professor Victório Galli | PSC |
| Ságuas Moraes | PT |
| Distrito Federal (DF) | |
| Alberto Fraga | DEM |
| Goiás (GO) | |
| Alexandre Baldy | Podemos |
| Giuseppe Vecci | PSDB |
| Jovair Arantes | PTB |
| Magda Mofatto | PR |
| Pedro Chaves | PMDB |
| Rubens Otoni | PT |
| Thiago Peixoto | PSD |
| Mato Grosso do Sul (MS) | |
| Dagoberto Nogueira | PDT |
| Geraldo Resende | PSDB |
| Vander Loubet | PT |
| Zeca do Pt | PT |
| Paraná (PR) | |
| Dilceu Sperafico | PP |
| Edmar Arruda | PSD |
| Enio Verri | PT |
| Evandro Roman | PSD |
| João Arruda | PMDB |
| Nelson Meurer | PP |
| Osmar Bertoldi | DEM |
| Osmar Serraglio | PMDB |
| Reinhold Stephanes | PSD |
| Sergio Souza | PMDB |
| Takayama | PSC |
| Zeca Dirceu | PT |
| Santa Catarina (SC) | |
| Décio Lima | PT |
| Pedro Uczai | PT |
| Rio Grande do Sul (RS) | |
| Assis Melo | PCdoB |
| Bohn Gass | PT |
| Henrique Fontana | PT |
| Jose Stédile | PSB |
| Marco Maia | PT |
| Marcon | PT |
| Maria do Rosário | PT |
| Pepe Vargas | PT |
| Renato Molling | PP |